| 1 cuota de $799.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $799.999,00 |
| 2 cuotas de $473.359,41 | Total $946.718,82 | |
| 3 cuotas de $323.439,59 | Total $970.318,79 | |
| 6 cuotas de $178.986,44 | Total $1.073.918,66 | |
| 9 cuotas de $133.199,83 | Total $1.198.798,50 | |
| 12 cuotas de $109.666,53 | Total $1.315.998,36 | |
| 24 cuotas de $82.166,56 | Total $1.971.997,54 |
| 3 cuotas de $340.879,57 | Total $1.022.638,72 | |
| 6 cuotas de $187.733,09 | Total $1.126.398,59 |
| 3 cuotas de $344.426,23 | Total $1.033.278,71 | |
| 6 cuotas de $189.079,76 | Total $1.134.478,58 | |
| 9 cuotas de $141.484,26 | Total $1.273.358,41 | |
| 12 cuotas de $115.873,18 | Total $1.390.478,26 |
| 18 cuotas de $91.110,99 | Total $1.639.997,95 |
La Heladera Midea Top Mount (con freezer superior) MDRT489MTE46ADW es un electrodoméstico de alta gama que combina un diseño elegante en Inox (Acero Inoxidable) con la máxima eficiencia y tecnología. Ofrece una gran capacidad y un rendimiento superior de enfriamiento gracias a su sistema Inverter y tecnología No Frost.
Tecnología No Frost Total: Olvídate de descongelar. El sistema Total No Frost evita la formación de escarcha tanto en el refrigerador como en el freezer.
Motor Inverter: El compresor con Tecnología Inverter garantiza un menor consumo de energía, mayor durabilidad y un funcionamiento más silencioso.
Eficiencia Energética A++: Posee la máxima eficiencia, con un bajo consumo anual de 243 kWh/año (aproximado).
Multi Air Flow: El sistema de Flujo de Aire en Múltiples Niveles mantiene una temperatura estable y uniforme en todo el refrigerador.
Capacidad Total Neta: 340 Litros (255 L Refrigerador / 85 L Freezer).
Iluminación: Iluminación LED que ofrece una luz clara y eficiente.
Organización:
Estantes: De vidrio templado, son removibles y ajustables para adaptarse a tus necesidades.
Crisper de Vegetales: Incluye un Crisper con control de humedad para conservar frutas y verduras frescas por más tiempo.
Compartimiento Extra Frío: Sí, ideal para lácteos o bebidas que requieren una temperatura más baja.
Funciones: Cuenta con Deodorizador y función de Congelamiento Rápido.
| Característica | Detalle |
| Modelo SKU | MDRT489MTE46ADW |
| Color | Inox (Acero Inoxidable) |
| Capacidad Total Neta | 340 L |
| Capacidad Freezer | 85 L (Superior) |
| Tipo de Enfriamiento | No Frost |
| Compresor | Inverter |
| Eficiencia Energética | A++ |
| Refrigerante | R600 |
| Dispenser de Agua | Sí (suministro manual) |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) | 595 x 1724 x 695 mm |
| Peso Neto | 57 kg |
| Garantía | 2 años |
