| 1 cuota de $35.899,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.899,00 |
| 2 cuotas de $21.241,44 | Total $42.482,88 | |
| 3 cuotas de $14.513,96 | Total $43.541,90 | |
| 6 cuotas de $8.031,80 | Total $48.190,82 | |
| 9 cuotas de $5.977,18 | Total $53.794,65 | |
| 12 cuotas de $4.921,15 | Total $59.053,86 | |
| 24 cuotas de $3.687,12 | Total $88.491,04 |
| 3 cuotas de $15.296,56 | Total $45.889,69 | |
| 6 cuotas de $8.424,29 | Total $50.545,79 |
| 3 cuotas de $15.455,71 | Total $46.367,15 | |
| 6 cuotas de $8.484,72 | Total $50.908,37 | |
| 9 cuotas de $6.348,93 | Total $57.140,44 | |
| 12 cuotas de $5.199,67 | Total $62.396,05 |
| 18 cuotas de $4.088,49 | Total $73.592,95 |
El Caloventor Eléctrico Winco (Modelo W116) es un aliado indispensable para aclimatar los distintos ambientes del hogar de manera rápida y eficiente. Su diseño inteligente y adaptable permite utilizarlo en diferentes posiciones según el espacio disponible, brindando una agradable corriente de aire caliente para combatir las bajas temperaturas en oficinas, dormitorios o salas de estar.
Alta Potencia Ajustable: Está equipado con un termostato regulable que permite elegir entre 2 niveles de potencia térmica (1000 Watts y 2000 Watts), asegurando un calentamiento veloz del ambiente y permitiendo optimizar el consumo eléctrico según el frío de cada jornada.
Función Ventilación: Además de calefaccionar, cuenta con una función exclusiva de ventilación (sin emisión de calor), lo que convierte a este equipo en una herramienta útil no solo para el invierno, sino también para hacer circular el aire durante los días más cálidos.
Uso Vertical u Horizontal: Su estructura innovadora está diseñada para funcionar de manera estable tanto en posición vertical como acostado en forma horizontal. Esto brinda una excelente versatilidad para ubicarlo sobre mesadas, mesas de luz o directamente en el piso sin ningún riesgo.
Sistema de Protección: Para garantizar un uso seguro y confiable, incorpora un mecanismo de protección térmica que desconecta el equipo automáticamente en caso de registrar un sobrecalentamiento interno accidental.
Indicador Luminoso: Dispone de una luz frontal muy práctica que indica de forma clara cuándo el caloventor está enchufado y en funcionamiento.
| Característica | Detalle |
| Marca | Winco |
| Modelo | W116 |
| Tipo de Calefactor | Caloventor eléctrico |
| Potencia Máxima | 2000 Watts |
| Niveles de Potencia | 2 (1000 Watts / 2000 Watts) |
| Temperatura | Regulable por termostato |
| Función Ventilación | Sí (Aire sin calor) |
| Posiciones de Uso | Dual (Vertical u Horizontal) |
| Sistemas de Seguridad | Protección por sobrecalentamiento |
| Origen | Industria Argentina |
