1 cuota de $1.095.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.095.000,00 |
2 cuotas de $647.911,50 | Total $1.295.823,00 | |
3 cuotas de $442.708,50 | Total $1.328.125,50 | |
6 cuotas de $244.988,00 | Total $1.469.928,00 | |
9 cuotas de $182.317,50 | Total $1.640.857,50 | |
12 cuotas de $150.106,25 | Total $1.801.275,00 | |
24 cuotas de $112.465,63 | Total $2.699.175,00 |
3 cuotas de $466.579,50 | Total $1.399.738,50 | |
6 cuotas de $256.960,00 | Total $1.541.760,00 |
3 cuotas de $471.434,00 | Total $1.414.302,00 | |
6 cuotas de $258.803,25 | Total $1.552.819,50 | |
9 cuotas de $193.656,83 | Total $1.742.911,50 | |
12 cuotas de $158.601,63 | Total $1.903.219,50 |
18 cuotas de $124.708,33 | Total $2.244.750,00 |
¡Descubre la BICI TRINX CLIMBER 2.0! Diseñada para los entusiastas del ciclismo que buscan un rendimiento excepcional, esta bicicleta se destaca por su robusta construcción y componentes de alta calidad.
Características Destacadas:
Cuadro de Aluminio: El cuadro TRINX 700C, disponible en tamaños de 460, 500 y 540mm, cuenta con soldadura pulida y dirección integrada, lo que garantiza una mayor durabilidad y ligereza.
Horquilla de Aluminio: La horquilla de 700C proporciona estabilidad y precisión en cada recorrido, permitiendo disfrutar de una experiencia de pedaleo fluida.
Sistema de Cambios SHIMANO CLARIS: Equipado con descarrilador (FD-R2000) y cambios (RD-R2000), así como shifter (ST-R2000), este sistema asegura cambios suaves y eficientes.
Ruedas y Neumáticos: Las ruedas TRINX de doble pared, combinadas con neumáticos CST C-1406 (700 * 25C), ofrecen un excelente agarre y resistencia en diversas superficies.
Frenos de Aluminio: Los frenos Pull side garantizan una detención eficaz y segura en todas tus rutas.
Asiento y Componentes: El asiento SR SPORT y el caño de asiento TRINX de aluminio brindan comodidad y soporte durante largos recorridos.
Especificaciones Técnicas:
Con la BICI TRINX CLIMBER 2.0, cada paseo se convierte en una aventura. ¡No esperes más y adquiere la tuya hoy!