| 1 cuota de $390.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.000,00 |
| 2 cuotas de $230.763,00 | Total $461.526,00 | |
| 3 cuotas de $157.677,00 | Total $473.031,00 | |
| 6 cuotas de $87.256,00 | Total $523.536,00 | |
| 9 cuotas de $64.935,00 | Total $584.415,00 | |
| 12 cuotas de $53.462,50 | Total $641.550,00 | |
| 24 cuotas de $40.056,25 | Total $961.350,00 |
| 3 cuotas de $166.179,00 | Total $498.537,00 | |
| 6 cuotas de $91.520,00 | Total $549.120,00 |
| 3 cuotas de $167.908,00 | Total $503.724,00 | |
| 6 cuotas de $92.176,50 | Total $553.059,00 | |
| 9 cuotas de $68.973,66 | Total $620.763,00 | |
| 12 cuotas de $56.488,25 | Total $677.859,00 |
| 18 cuotas de $44.416,66 | Total $799.500,00 |
La Bicicleta Horizontal Randers ARG-2534 es el equipo de fitness perfecto para quienes buscan realizar actividad física cardiovascular de manera cómoda y segura. Su diseño ergonómico reduce drásticamente el impacto en las articulaciones y brinda un soporte lumbar excepcional, haciéndola la opción ideal para mantener un estilo de vida activo sin salir del hogar.
Postura Cómoda y Protegida: A diferencia de las bicicletas verticales tradicionales, su diseño horizontal cuenta con un asiento con respaldo que sostiene la zona lumbar, evitando la fatiga en la espalda y el cuello durante los entrenamientos prolongados.
Ajuste Personalizado: Tanto el asiento como el manubrio son completamente regulables, garantizando que diferentes miembros de la familia puedan encontrar la distancia exacta y la postura más ergonómica según su estatura.
Resistencia Magnética Regulable: Su sistema magnético asegura un pedaleo sumamente suave, fluido y silencioso. Ofrece 8 niveles de esfuerzo manuales para ir incrementando la intensidad de la rutina a medida que mejora la condición física del usuario.
Consola de Control Múltiple: Incorpora un monitor electrónico muy intuitivo que permite llevar el seguimiento en tiempo real de los parámetros fundamentales del entrenamiento: velocidad, distancia recorrida, tiempo transcurrido, calorías quemadas y pulso cardíaco.
Sensores de Pulso (Hand Pulse): Los agarres laterales al asiento cuentan con sensores táctiles integrados que leen la frecuencia cardíaca al instante, una herramienta clave para entrenar de forma segura y efectiva.
Capacidad y Estabilidad: Construida sobre un marco robusto que soporta usuarios de hasta 100 kg, brindando total firmeza durante el pedaleo gracias a su peso estructural de 21 kg y su disco de inercia de 3 kg.
Ruedas de Traslado: Incorpora prácticas ruedas en su base delantera, lo que facilita mover el equipo de una habitación a otra sin esfuerzo ni riesgo de dañar los pisos.
| Característica | Detalle |
| Marca y Modelo | Randers ARG-2534 |
| Tipo de Bicicleta | Fija Horizontal |
| Sistema de Resistencia | Magnética con 8 niveles de esfuerzo |
| Peso Máximo Soportado | 100 kg |
| Disco de Inercia | 3 kg |
| Monitoreo | Monitor electrónico multifunción |
| Medición de Pulso | Sistema Hand Pulse en los agarres laterales |
| Comodidad | Asiento y manubrio regulables, ruedas de traslado |
| Medidas del Equipo | 88 cm (Alto) x 132 cm (Largo) x 63 cm (Ancho) |
| Peso del Equipo | 21 kg |
